Pour télécharger le fiche technique et textes descriptifs veuillez configurer le produit dans la zone en bas et télécharger par le symbol
Nombre câbles/médium | Convient pour une conduite de Ø (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 - 12 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x6-12 BL1300 Set10 | 3030380188 | 4052487229678 | |
3 | 10 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 3x10 BL1300 Set10 | 3030380187 | 4052487229685 | |
4 | 5 - 7 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 4x5-7 BL1300 Set10 | 3030380186 | 4052487229692 | |
1 | 12 - 18 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x12-18 BL1300 Set10 | 3030380190 | 4052487229654 | |
1 | 18 - 24 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x18-24 BL1300 Set10 | 3030380191 | 4052487229647 | |
1 | 24 - 30 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x24-30 BL1300 Set10 | 3030380192 | 4052487229630 | |
1 | 30 - 34 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x30-34 BL1300 Set10 | 3030382136 | 4052487230148 |
Hauff-Technik établit toujours de nouveaux critères et marque le marché de son empreinte. Tous les produits munis de l'empreinte de pouce eff2 sont synonymes d'efficacité et d'efficience maximales. Cette identification symbolise l'action conjuguée unique en son genre de plusieurs avantages produit. Des solutions offertes exclusivement par Hauff-Technik qui garantit ainsi à ses clients un maximum de commodité d'emploi, rapidité, flexibilité, fiabilité et potentiel d'économie.