Pour télécharger le fiche technique et textes descriptifs veuillez configurer le produit dans la zone en bas et télécharger par le symbol
Tube de fondation Øi (mm) | Tube de fondation Øa (mm) | Longueur de tube (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
290 | 335 | 600 | HFR300 l600 1x85/400 | 915000100 | 4052487023658 | |
290 | 335 | 800 | HFR300 l800 1x85/600 | 915000200 | 4052487023672 | |
290 | 335 | 1000 | HFR300 l1000 1x85/600 | 915000250 | 4052487023702 | |
290 | 335 | 1200 | HFR300 l1200 1x85/600 | 915000300 | 4052487023740 | |
390 | 450 | 800 | HFR400 l800 1x85/600 | 916000200 | 4052487023870 | |
390 | 450 | 1000 | HFR400 l1000 1x85/600 | 916000250 | 4052487023894 | |
390 | 450 | 1200 | HFR400 l1200 1x85/600 | 916000300 | 4052487023931 | |
390 | 450 | 1400 | HFR400 l1400 1x85/600 | 916000400 | 4052487023962 | |
490 | 560 | 800 | HFR500 l800 1x85/600 | 918000200 | 4052487024068 |
Hauff-Technik établit toujours de nouveaux critères et marque le marché de son empreinte. Tous les produits munis de l'empreinte de pouce eff2 sont synonymes d'efficacité et d'efficience maximales. Cette identification symbolise l'action conjuguée unique en son genre de plusieurs avantages produit. Des solutions offertes exclusivement par Hauff-Technik qui garantit ainsi à ses clients un maximum de commodité d'emploi, rapidité, flexibilité, fiabilité et potentiel d'économie.