Pour télécharger le fiche technique et textes descriptifs veuillez configurer le produit dans la zone en bas et télécharger par le symbol
Nombre câbles/médium | Pointure (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 x 150 mm | HFM 1x4-8 | 3030370203 | 4052487227971 | |
1 | 150 x 150 mm | HFM 1x8-12 | 3030370204 | 4052487227988 | |
1 | 150 x 150 mm | HFM 1x15-22 | 3030370206 | 4052487227995 | |
1 | 150 x 150 mm | HFM 1x25-32 | 3030370207 | 4052487228008 | |
1 | 230 x 230 mm | HFM 1x32-40 | 3030370208 | 4052487228015 | |
1 | 230 x 230 mm | HFM 1x40-55 | 3030370209 | 4052487228022 | |
1 | 230 x 230 mm | HFM 1x50-72 | 3030370210 | 4052487228039 | |
1 | 230 x 230 mm | HFM 1x72-90 | 3030370211 | 4052487228046 | |
1 | 320 x 320 mm | HFM 1x100-110 1) | 3030370212 | 4052487228053 |
1) convient par ex. à ESG100 FUBO BHPXL10m
Hauff-Technik établit toujours de nouveaux critères et marque le marché de son empreinte. Tous les produits munis de l'empreinte de pouce eff2 sont synonymes d'efficacité et d'efficience maximales. Cette identification symbolise l'action conjuguée unique en son genre de plusieurs avantages produit. Des solutions offertes exclusivement par Hauff-Technik qui garantit ainsi à ses clients un maximum de commodité d'emploi, rapidité, flexibilité, fiabilité et potentiel d'économie.