Om de datasheet en de aanbestedingsteksten te kunnen downloaden, moet u eerst het product hieronder samenstellen om vervolgens met het symbool het downloaden te starten.
Toevoerbuis Øbinnen (mm) | Vaste flens Ø (mm) D2 | Losse flens Ø (mm) D3 | Toevoerbuis wanddikte (mm) S | Bestelcode | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 425 | 415 | 2 | FLFA1x100/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030353411 | 4052487226882 | |
150 | 475 | 465 | 2 | FLFA1x150/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030353438 | 4052487226912 | |
200 | 530 | 520 | 2 | FLFA1x200/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030353448 | 4052487226899 | |
250 | 580 | 570 | 2 | FLFA1x250/80/0 DIN18533 St-A3C 1) | 3030353454 | 4052487226905 | |
300 | FLFA1x300/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030502695 |
1) De losse flens wordt in gesplitste uitvoering geleverd.
D1: Toevoerbuis Øbinnen, D2: Vaste flens Ø, D3: Losse flens Ø, S: Toevoerbuis wanddikte
Steeds opnieuw bepaalt Hauff-Technik de nieuwe maatstaf en laat onmiskenbaar sporen achter op de markt. Alle producten met de duimafdruk eff2 staan voor maximale effectiviteit en efficiëntie. Een identificatiekenmerk dat symbool staat voor de combinatie van diverse productvoordelen. Oplossingen die alleen Hauff-Technik biedt en zo zijn klanten een garantie geeft voor optimaal toepassingsgemak, snelheid, flexibiliteit, betrouwbaarheid en potentiële besparingen.