Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
Länge (m) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|
1.5 | Hateflex14090/1500B | 2230000150 | 4052487061513 | |
2.0 | Hateflex14090/2000B | 3030366927 | 4052487233156 | |
3.0 | Hateflex14090/3000B | 3030366899 | 4052487233125 | |
6.0 | Hateflex14090/6000B | 3030366907 | 4052487233064 | |
8.0 | Hateflex14090/8000B | 3030366910 | 4052487233040 | |
10.0 | Hateflex14090/10000B | 3030366913 | 4052487233248 | |
12.0 | Hateflex14090/12000B | 3030366916 | 4052487233224 | |
15.0 | Hateflex14090/15000B | 3030366919 | 4052487233200 | |
25.0 | Hateflex14090/25000B | 3030366890 | 4052487233132 |
Es besteht keine Gewährleistung auf die Realisierbarkeit der von Ihnen eingegebenen Belegungskonstellation. Im Falle einer Anfrage werden wir die von Ihnen gewünschte Belegung nochmals prüfen.
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.